 
	技術文章
| 名稱 | 一體化提升泵站 | 型號 | DN | 
| 筒直徑 | 2000-4200mm | 井筒高度 | 2000-21000mm | 
| 泵站流量 | 1900-72000m3d | 泵流量 | 150-300m3h | 
| 容積 | 0.4-128m3 | 啟停次數 | 7~25次/h | 
| 液位高度 | 0.15-12h | 水泵數量 | 2-4個 | 
| 重量 | 300-10000kg | 筒體材質 | 玻璃鋼 | 



 掃碼加微信
掃碼加微信